Giá cà phê hôm nay diễn biến như thế nào? Hãy cùng Thitruong.org tìm hiểu chi tiết giá cà phê trong bài viết dưới đây nhé.
Giá cà phê hôm nay 02/10/2023
66,400đ/kg
Giá cà phê nội địa
Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
Đắk lắk | 43,900 | +700 |
Lâm Đồng | 43,400 | +700 |
Gia Lai | 43,900 | +700 |
Đăk Nông | 44,000 | +700 |
Hồ tiêu | 58,000 | 0 |
Tỷ giá USD/VND | 23,420 | +170 |
Lưu ý: Tỷ giá được tính theo ngân hàng Vietcombank
Giá cà phê Robusta London
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
03/23 | 2,082 | +442.16% | 2,084 +46 | 2,041 +3 | 6,109 | 2,042 | 2,038 | 33,179 |
05/23 | 2,075 | +351.72% | 2,078 +38 | 2,040 | 9,082 | 2,041 | 2,040 | 42,427 |
07/23 | 2,049 | +321.59% | 2,052 +35 | 2,010 -7 | 2,204 | 2,010 | 2,017 | 17,908 |
09/23 | 2,015 | +261.31% | 2,018 +29 | 1,985 -4 | 676 | 1,989 | 1,989 | 6,286 |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: Lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica New York
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
03/23 | 177.05 | +1.35 0.77% | 178.50 +2.80 | 172.95 -2.75 | 40,019 | 177.15 | 175.70 | 61,045 |
05/23 | 177.35 | +1.55 0.88% | 178.55 +2.75 | 173.45 -2.35 | 35,406 | 176.60 | 175.80 | 74,460 |
07/23 | 177.35 | +1.80 1.03% | 178.20 +2.65 | 173.60 -1.95 | 16,152 | 176.00 | 175.55 | 29,352 |
09/23 | 176.30 | +1.80 1.03% | 177.00 +2.50 | 172.65 -1.85 | 7,620 | 175.45 | 174.50 | 21,245 |
Đơn vị giao dịch: Lot = 17 tấn
Nhìn chung, giá cà phê hôm nay trung bình tại các vùng cà phê trọng điểm ở mức 43,800đ/kg tăng +700 so với giá cà phê của ngày hôm trước.
Cụ thể: Giá cà phê cao nhất tại các vùng Tây Nguyên gồm Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Nông, Kon Tum được ghi nhận là 44,000đ/kg.
Giá cà phê tại Lâm Đồng
Ngày | Giá cà phê |
7/2 | 42.700 đồng/kg |
6/2 | 42.400 đồng/kg |
4/2 | 42.400 đồng/kg |
3/2 | 42.800 đồng/kg |
2/2 | 42.600 đồng/kg |
1/2 | 42.900 đồng/kg |
Giá cà phê hôm nay tại Đăk Lăk
Ngày | Giá cà phê Đắk Lawsk | |
Giá cà phê Cư M’gar | Giá cà phê Buôn Hồ | |
7/2 | 43.100 đồng/kg | 43.000 đồng/kg |
6/2 | 42.800 đồng/kg | 42.700 đồng/kg |
4/2 | 42.800 đồng/kg | 42.700 đồng/kg |
3/2 | 43.200 đồng/kg | 43.100 đồng/kg |
2/2 | 43.100 đồng/kg | 43.000 đồng/kg |
1/2 | 43.600 đồng/kg | 43.500 đồng/kg |
Giá cà phê tại Đăk Nông
Ngày | Giá cà phê Đắk Nông | |
Giá cà phê Gia Nghĩa | Giá cà phê Đắk R’lấp | |
7/2 | 43.100 đồng/kg | 43.000 đồng/kg |
6/2 | 42.700 đồng/kg | 42.600 đồng/kg |
4/2 | 42.700 đồng/kg | 42.600 đồng/kg |
3/2 | 43.100 đồng/kg | 43.000 đồng/kg |
2/2 | 43.100 đồng/kg | 43.000 đồng/kg |
1/2 | 43.700 đồng/kg | 43.600 đồng/kg |
Giá cà phê hôm nay tại Gia Lai
Ngày | Giá cà phê Gia Lai | |
Giá cà phê Chư Prông | Giá cà phê Pleiku | |
7/2 | 43.000 đồng/kg | 42.900 đồng/kg |
6/2 | 42.700 đồng/kg | 42.600 đồng/kg |
4/2 | 42.700 đồng/kg | 42.600 đồng/kg |
3/2 | 43.100 đồng/kg | 43.000 đồng/kg |
2/2 | 43.000 đồng/kg | 42.900 đồng/kg |
1/2 | 43.600 đồng/kg | 43.500 đồng/kg |
Giá cà phê hôm nay tại Kon Tum
Ngày | Giá cà phê |
7/2 | 42.900 đồng/kg |
6/2 | 42.600 đồng/kg |
4/2 | 42.600 đồng/kg |
3/2 | 43.000 đồng/kg |
2/2 | 43.000 đồng/kg |
1/2 | 43.500 đồng/kg |
Giá cà phê trong nước được chúng tôi tính toán dựa trên giá cà phê thế giới kết hợp với việc khảo sát giá từ các doanh nghiệp, đại lý hiện đang thu mua cà phê tại các vùng trọng điểm trồng cà phê trên cả nước. Mặc dù vậy, giá cà phê thực tế có thể sẽ có sự chênh lệch do khác thời điểm. Vậy nên, mức giá trên được chúng tôi đưa ra chỉ mang tính chất tham khảo, để biết chính xác, bạn nên cập nhật giá tại thời điểm bạn muốn biết nhé.
Giá cà phê trên thế giới hôm nay 02/10/2023
Giá cà phê trên thế giới được giao dịch trên 2 sàn lớn là Robusta London và Arabica New York. Giá được cập nhật liên tục sau mỗi phiên giao dịch. Cụ thể
Giá cà phê trực tuyến trên sàn London, New York (Cập nhật liên tục)
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
03/23 | 2082 | 0 0.00% | 2092 +10 | 2068 -14 | 1882 | 2084 | 2082 | 31890 |
05/23 | 2071 | -4 -0.19% | 2082 +7 | 2060 -15 | 4518 | 2073 | 2075 | 43673 |
07/23 | 2050 | +1 0.05% | 2059 +10 | 2038 -11 | 1766 | 2040 | 2049 | 18220 |
09/23 | 2021 | +6 0.30% | 2021 +6 | 2010 -5 | 571 | 2015 | 2015 | 6738 |
Giá cà phê Arabica New York
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
03/23 | 175.50 | -1.55 -0.88% | 177.60 +0.55 | 174.95 -2.10 | 4134 | 177.00 | 177.05 | 61045 |
05/23 | 175.65 | -1.70 -0.96% | 177.65 +0.30 | 175.20 -2.15 | 4599 | 177.30 | 177.05 | 74460 |
07/23 | 175.70 | -1.65 -0.93% | 177.70 +0.35 | 175.35 -2.00 | 1404 | 177.10 | 177.35 | 29352 |
09/23 | 174.50 | -1.80 -1.02% | 176.50 +0.20 | 174.40 -1.90 | 532 | 176.25 | 176.30 | 21245 |
Giá cà phê Arabica Brazil
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
03/23 | 238.00 | +0.75 0.32% | 238.00 +0.75% | 238.00 +0.75% | 1 | 238.00 | 237 | 2426 |
05/23 | 220.35 | +0.60 0.27% | 221.05 +1.30 | 220.25 +0.50 | 73 | 221.00 | 219.75 | 545 |
07/23 | 219.25 | +2.40 1.11% | 219.25 +2.40 | 219.25 +2.40 | 0 | 219.25 | 216.85 | 0 |
09/23 | 216.00 | -0.80 -0.37% | 217.00 +0.20 | 216.00 -0.80 | 39 | 216.45 | 216.80 | 3452 |
Lưu ý: Giá cà phê thực tế trên các sàn sẽ có sự thay đổi do khác thời điểm cập nhật
Thời gian giao dịch trên các sàn thế giới như sau:
- Cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe mở cửa giao dịch lúc 16:00, đóng cửa lúc 00:30 hôm sau.
- Cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US mở cửa giao dịch lúc 16:15, đóng cửa lúc 1:30 hôm sau
- Cà phê Arabica trên sàn B3 Brazil mở cửa lúc 19:00 đóng cửa lúc 02:35 hôm sau
Thời gian giao dịch trên các sàn này đã được chuyển qua khung giờ Việt Nam, giúp bạn dễ dàng cập nhật, theo dõi giá cà phê tại các sàn.
Xem thêm: Giá đường thế giới hôm nay 02/10/2023 và 7 yếu tố ảnh hưởng đến giá đường
Phân tích tình hình thị trường cà phê hiện nay
Theo sở giao dịch hàng hóa Việt Nam, giá cà phê sẽ tiếp tục có những diễn biến thay đổi theo nhu cầu cung – cầu của thị trường. Đặc biệt, trong năm 2023, các ngân hàng trung ương lớn vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách tiền tệ thắt chặt vì vậy giá cà phê có thể sẽ có chút ảm đạm, thậm chí giá có thể bị sụt giảm trong những năm tới.
Cũng theo sở giao dịch hàng hóa Việt Nam MXV, nhu cầu tiêu thụ cà phê trên toàn cầu có nguy cơ bị sụt giảm. Sự sụt giảm này đến từ nguyên nhân cà phê được xếp vào loại hàng hóa không thiết yếu và phụ thuộc vào sức khỏe. Vì vậy lượng tiêu thụ này sẽ không thay đổi quá nhiều tại các thị trường tiêu thụ lâu năm.

Giá cà phê sẽ tiếp tục có những diễn biến thay đổi theo nhu cầu cung – cầu của thị trường
Mặt khác, biến động về tỷ giá USD so với các đồng tiền khác tại nhiều quốc gia cũng là nguyên nhân khiến cho nhu cầu tiêu thụ cà phê toàn cầu giảm vì người tiêu dùng thắt chặt các chi tiêu.
Theo dự đoán từ các chuyên gia phân tích, giá cà phê có thể phục hồi do nguồn cung bị hạn chế. Cụ thể:
- Theo cục xuất nhập khẩu dự báo thì giá cà phê có nhiều khả năng sẽ phục hồi do có sự hỗ trợ kịp thời
- Sự nóng lên toàn cầu và thời tiết diễn biến bất thường khiến việc thu hoạch cà phê và phơi sấy bị ảnh hưởng cũng là nguyên nhân khiến giá cà phê tăng.
- Theo dữ liệu báo cáo của Liên đoàn cà phê quốc giá Colombia FNC, sản lượng cà phê Arabica giảm 12%, xuất khẩu giảm 8% so với năm 2021, điều này cũng là nguyên nhân giúp cho giá cà phê có thể phục hồi trở lại.
Dự đoán tình hình xuất nhập khẩu cà phê tại Việt Nam
Theo báo cáo mới nhất, ngành cà phê Việt Nam mặc dù đã trải qua giai đoạn thăng trầm do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng nhìn tổng thể ngành cà phê đã có một năm bùng nổ với kim ngạch xuất khẩu kỳ lục hơn 4 tỷ USD, tăng 32% so với 2021. Tuy nhiên, theo chuyên gia, doanh số xuất nhập khẩu sẽ bị chậm lại do nguồn cung không dồi dào và một phần cũng do giá cà phê có xu hướng bị giảm.

Dự đoán tình hình xuất nhập khẩu cà phê tại Việt Nam
- Lượng xuất khẩu niên vụ 2022 – 2023 ngành cà phê vẫn đang khá thuận lợi, tuy nhiên sẽ bị chậm lại do nguồn cung không nhiều
- Theo Bộ Nông Nghiệp Mỹ USDA, sản lượng cà phê toàn cầu dự báo sẽ tăng 6,,6 triệu bao trong niên vụ 2022 – 2023. Sản lượng tiêu thụ cà phê toàn cầu dự báo chỉ tăng khoảng 800.000 bao lên 167,9 triệu bao. Như vậy, nguồn cung cà phê toàn cầu sẽ vượt nhu cầu khoảng 4,8 triệu bao.
- Sản lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam được dự đoán là giảm 1,5 triệu bao xuống còn 24,5 triệu bao
- Theo VICOFA, sản lượng niên vụ cà phê dự kiến giảm xuống khoảng 10 đến 15% so với niên vụ trước xuống khoảng 1,47 triệu tấn. Nguyên nhân giảm này là do diện tích trồng cà phê đang có xu hướng giảm do người dân chuyển sang trồng các loại cây trồng khác hiệu quả hơn.
Tổng kết
Như vậy, với bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về giá cà phê hôm nay cũng như phân tích và dự đoán tình hình thị trường cà phê tại Việt Nam. Mong rằng với những nội dung trên sẽ hữu ích với bạn.